健康はかけがえのない財産だといわれています。
しかし、多忙な毎日、健康管理もついおろそかになりがちで、その大切な財産もいつ損なわれるかわかりません。
そこで、健康管理の大切さを改めて認識し、成人病(生活習慣病)をはじめ、
あらゆる身体の異常を早期発見するために、人間ドックをおすすめします。
検診当日の流れ
- 所要時間2~3時間程度
- 受付時間8:15~9:15
- 受付
- 更衣
- 採尿
- 各種検査
医師診察 - 検査結果
検査当日までの注意事項
持参品 |
|
---|---|
食事制限 |
|
検査項目
番号 | 検査名 | 検査内容 | |
---|---|---|---|
1 | 問診 | 自覚症状・病歴・食事・運動等の生活習慣 | |
2 | 身体計測 | 身長・体重・BMI肥満度・腹囲 | |
3 | 眼科検査 | 視力・色覚・眼底検査・眼圧検査 | |
4 | 聴力検査 | 会話域(1000Hz)・高音域(4000Hz) | |
5 | 呼吸器系検査 | 胸部X線 二方向(デジタル撮影) 肺機能検査(肺活量) |
|
6 | 循環器系検査 | 心電図 四肢12誘導・心拍数・血圧 | |
7 | 消化器系検査 | 胃部X線 デジタル撮影 | |
8 | 腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈の形態検査 | |
9 | 血液検査 | 肝機能 | AST・ALT・ALP・LDH・γGTP・総ビリルビン |
糖尿病 | グルコース・ヘモグロビンA1c | ||
脂質代謝 | 総コレステロール・血清トリグリセライド・HDLコレステロール・LDLコレステロール・Non-HDLコレステロール | ||
痛風 | 尿酸 | ||
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ||
膵臓 | アミラーゼ | ||
栄養バランス | 総蛋白・アルブミン・A/G比 | ||
10 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板・血清鉄 | |
11 | 血液型 | ABO式・Rh式血液型(初回のみ) | |
12 | 感染症検査 | B型肝炎ウイルス抗原・抗体(CLIA法) C型肝炎ウイルス抗体(CLIA法) 梅毒反応(TPHA法・RPR法) |
|
13 | 慢性炎症・リウマチ | 白血球数・CRP・RF・ASO | |
14 | 尿一般検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣(蛋白・潜血が陽性の時) | |
15 | 大腸がん検査 | 便ヘモグロビン(二日法) | |
16 | 医師診察 | 触診・聴打診・結果説明 | |
17 | 保健指導 | 保健師、管理栄養士による食事、運動をはじめとする生活指導 | |
腫瘍マーカ各種、PSA検査、子宮頚部細胞診、
マンモグラフィ、乳腺エコー、
甲状腺検査、骨密度検査などの検査をオプションとして追加可能です。